| ·供需博弈加劇 豬價(jià)仍以強勢反彈為主 | 2016/8/9 14:20:51 | |
| ·蔬菜價(jià)格下降 雞蛋價(jià)格上漲 | 2016/8/9 14:19:17 | |
| ·山東雞蛋價(jià)格跌至年后最低 預計難以大幅上漲 | 2016/8/8 14:23:14 | |
| ·山東8月實(shí)施獸藥質(zhì)量安全約談制度 | 2016/8/8 14:19:46 | |
| ·現貨市場(chǎng)存貨較多 雞蛋仍有下跌空間 | 2016/8/5 14:24:04 | |
| ·防止畜禽養殖對環(huán)境的污染、抗生素類(lèi)獸藥難再用 | 2016/8/3 14:10:31 | |
| ·市場(chǎng)疲軟 雞蛋價(jià)格跌破3元 | 2016/8/1 14:25:54 | |
| ·豬肉價(jià)格漲至8年來(lái)最高位 下半年將回落 | 2016/7/31 14:27:19 | |
| ·山東雞蛋價(jià)格持續兩周下跌 | 2016/7/31 14:26:52 | |
| ·下階段雞苗價(jià)格或以穩為主 | 2016/7/30 14:28:15 | |
